일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 21대 대통령 선거 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공연 | 안전과 보호 (노랑) - 안전공연 2회차 | 2025.07.04(금) 13:20 2025.07.04(금) 14:20 |
120명 신청: 120명 대기: 70명 |
신청마감 |
2 | 공연 | 안전과 보호 (노랑) - 안전공연 1회차 | 2025.07.04(금) 10:30 2025.07.04(금) 11:30 |
120명 신청: 120명 대기: 85명 |
교육종료 |