| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 개천절(법정공휴일) | 4 | |||
| 5 | 6 추석 | 7 | 8 대체공휴일 | 9 한글날(법정공휴일) | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공연 | 어린이 전기 안전 뮤지컬 1회차 | 2025.11.07(금) 10:30 2025.11.07(금) 11:30 |
120명 신청: 112명 대기: 69명 |
교육종료 |
| 2 | 공연 | 어린이 전기 안전 뮤지컬 2회차 | 2025.11.07(금) 13:20 2025.11.07(금) 14:20 |
120명 신청: 107명 대기: 0명 |
교육종료 |