| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 개별상담 1차)유아발달검사(K-CDI) 개별상담 1차)부모양육태검사(PAT-2) | ||
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개별상담 | 2025-07-31(목) 2025-08-16(토) |
1차)유아발달검사(K-CDI) | 50명 신청: 49명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 개별상담 | 2025-07-31(목) 2025-08-16(토) |
1차)부모양육태검사(PAT-2) | 50명 신청: 50명 대기: 2명 |
대기신청 |