| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 키즈랩 과학 실험실 1반 (21년~22년생) 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 키즈랩 과학 실험실 2반 (20년~21생) | 3 | 4 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 배꼽친구 오감놀이 1반 (24. 11. 1.~ 25. 4. 31.) 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 배꼽친구 오감놀이 2반 (25. 5. 1.~ 25. 9. 30.) | 5 | 6 현충일 | |
| 7 | 8 | 9 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 키즈랩 과학 실험실 1반 (21년~22년생) 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 키즈랩 과학 실험실 2반 (20년~21생) | 10 | 11 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 배꼽친구 오감놀이 1반 (24. 11. 1.~ 25. 4. 31.) 생각자람 26년 2분기 (4~6월) - 배꼽친구 오감놀이 2반 (25. 5. 1.~ 25. 9. 30.) | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생각자람 | 26년 2분기 (4~6월) - 배꼽친구 오감놀이 1반 (24. 11. 1.~ 25. 4. 31.) | 2026.04.16(목) 10:30 2026.06.11(목) 11:10 |
12명 신청: 12명 대기: 3명 |
신청마감 |
| 2 | 생각자람 | 26년 2분기 (4~6월) - 배꼽친구 오감놀이 2반 (25. 5. 1.~ 25. 9. 30.) | 2026.04.16(목) 11:20 2026.06.11(목) 12:00 |
12명 신청: 12명 대기: 3명 |
신청마감 |
| 3 | 생각자람 | 26년 2분기 (4~6월) - 키즈랩 과학 실험실 1반 (21년~22년생) | 2026.04.14(화) 16:30 2026.06.09(화) 17:10 |
12명 신청: 12명 대기: 3명 |
신청마감 |
| 4 | 생각자람 | 26년 2분기 (4~6월) - 키즈랩 과학 실험실 2반 (20년~21생) | 2026.04.14(화) 17:20 2026.06.09(화) 18:00 |
12명 신청: 12명 대기: 1명 |
대기신청 |